VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,473,647,234 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/15 まで。
合計転送トラフィック量は 918,970.18 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,932,582.3 GB  586,001,672
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,726.5 GB  5,310,396,477
3 Russian Federation  87,755,353.1 GB  1,388,664,918
4 Japan  67,380,859.1 GB  694,592,152
5 United States  52,550,701.2 GB  1,089,192,941
6 Taiwan  50,310,874.9 GB  789,043,629
7 France  46,067,779.4 GB  588,713,196
8 Indonesia  38,172,003.3 GB  888,309,641
9 India  35,720,723.6 GB  768,337,732
10 China  29,481,007.8 GB  771,110,546
11 Viet Nam  29,252,994.9 GB  496,027,715
12 Thailand  19,365,900.4 GB  344,556,994
13 United Arab Emirates  15,577,374.8 GB  516,740,548
14 Hong Kong  14,614,398.9 GB  236,371,391
15 Myanmar  12,884,962.1 GB  224,357,108
16 Philippines  12,818,384.5 GB  316,117,562
17 Malaysia  11,797,898.7 GB  139,566,313
18 Turkmenistan  11,534,262.5 GB  154,156,161
19 Bangladesh  9,465,845.6 GB  387,163,658
20 Ukraine  9,310,868.4 GB  532,838,556
21 Canada  8,031,962.1 GB  82,047,022
22 Saudi Arabia  7,904,001.0 GB  108,059,461
23 Germany  7,814,978.4 GB  241,346,248
24 Turkey  6,687,584.8 GB  98,068,944
25 Singapore  6,635,816.1 GB  406,889,961
26 Iraq  5,652,038.6 GB  224,619,975
27 Australia  5,536,162.8 GB  112,655,462
28 Brazil  5,235,194.1 GB  1,368,726,487
29 United Kingdom  5,197,121.3 GB  126,237,324
30 Lao People's Democratic Republic  4,463,272.7 GB  73,311,564
31 Pakistan  4,336,327.2 GB  104,335,918
32 Nigeria  3,666,295.2 GB  438,381,525
33 Cambodia  3,170,574.4 GB  92,169,730
34 Kenya  3,049,462.5 GB  182,972,484
35 Argentina  2,469,070.9 GB  37,207,853
36 Mexico  2,451,530.8 GB  43,652,478
37 Oman  2,007,581.8 GB  36,352,968
38 Spain  1,960,361.2 GB  21,578,796
39 Netherlands  1,904,341.3 GB  50,851,222
40 Armenia  1,454,579.3 GB  4,869,871
41 Egypt  1,353,999.4 GB  37,505,435
42 Qatar  1,337,966.7 GB  18,866,661
43 Algeria  1,331,759.7 GB  36,801,782
44 Nepal  1,324,426.9 GB  19,650,384
45 Syrian Arab Republic  1,285,264.8 GB  235,147,048
46 Jordan  1,271,854.3 GB  25,294,741
47 Italy  1,220,988.5 GB  14,842,925
48 Somalia  1,168,951.8 GB  52,444,218
49 Kyrgyzstan  1,135,738.0 GB  12,715,352
50 New Zealand  1,124,383.9 GB  14,952,411
51 Sudan  1,062,857.8 GB  39,722,798
52 Macau  1,048,171.2 GB  18,992,720
53 Kazakhstan  1,029,590.3 GB  15,041,630
54 Colombia  1,020,570.3 GB  19,605,431
55 Sweden  995,126.4 GB  17,159,374
56 Ghana  943,467.0 GB  55,635,439
57 Austria  926,388.9 GB  14,566,456
58 Venezuela  847,418.7 GB  25,729,404
59 Cote D'ivoire  842,103.2 GB  10,730,436
60 Belarus  818,298.3 GB  21,599,916
61 Chile  814,659.5 GB  14,068,758
62 Romania  782,024.2 GB  13,405,287
63 Peru  765,312.9 GB  10,561,348
64 Ethiopia  748,554.1 GB  38,864,089
65 Mongolia  693,838.1 GB  11,291,145
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,640.1 GB  19,087,499
67 Kuwait  670,288.3 GB  10,328,004
68 Morocco  649,021.9 GB  25,226,034
69 Poland  630,247.8 GB  8,808,643
70 Azerbaijan  595,323.8 GB  10,529,674
71 Latvia  587,443.8 GB  3,006,266
72 Yemen  584,212.0 GB  19,843,045
73 Ecuador  566,372.0 GB  53,570,646
74 Norway  543,071.2 GB  4,689,926
75 Switzerland  515,761.6 GB  36,469,453
76 Palestinian Territory Occupied  499,022.6 GB  12,379,103
77 Belgium  471,341.1 GB  6,282,521
78 South Africa  460,575.7 GB  17,016,468
79 Finland  435,894.4 GB  3,898,759
80 Gabon  429,859.5 GB  4,008,682
81 Tanzania United Republic of  421,109.5 GB  10,659,841
82 Afghanistan  409,859.0 GB  15,240,624
83 Israel  400,980.6 GB  9,069,828
84 Uganda  373,919.2 GB  18,984,235
85 Portugal  367,508.2 GB  5,811,537
86 Denmark  330,256.9 GB  3,021,460
87 Lithuania  320,321.9 GB  4,054,051
88 Hungary  318,719.1 GB  4,833,838
89 Czech Republic  316,735.2 GB  4,921,156
90 Georgia  293,642.9 GB  3,532,750
91 Guinea  281,490.5 GB  8,604,175
92 Greece  264,077.3 GB  3,738,048
93 Sri Lanka  255,020.6 GB  6,557,378
94 Bahrain  225,072.7 GB  3,651,708
95 Tunisia  216,950.2 GB  6,060,323
96 Brunei Darussalam  211,955.3 GB  1,600,862
97 Dominican Republic  211,169.5 GB  6,898,894
98 Bulgaria  210,590.0 GB  4,109,670
99 Guatemala  202,806.3 GB  4,380,267
100 Lebanon  202,582.2 GB  9,016,224
101 Uzbekistan  201,711.1 GB  4,047,169
102 Serbia  198,120.3 GB  3,535,936
103 Panama  184,104.3 GB  4,977,175
104 Bolivia  181,427.6 GB  3,202,953
105 Djibouti  162,927.6 GB  4,250,163
106 Paraguay  155,930.2 GB  2,075,516
107 Ireland  135,919.4 GB  1,881,610
108 Slovenia  132,577.0 GB  1,545,504
109 Costa Rica  114,520.6 GB  1,707,872
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,364.5 GB  1,148,726
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,873.6 GB  1,231,914
112 Moldova Republic of  106,529.3 GB  2,692,337
113 Cuba  104,070.7 GB  2,724,019
114 Albania  103,831.7 GB  2,340,901
115 Bosnia and Herzegowina  102,822.3 GB  934,207
116 Mauritius  98,975.0 GB  1,321,538
117 Jamaica  91,321.4 GB  2,077,874
118 Bhutan  81,206.5 GB  1,681,664
119 Estonia  80,608.9 GB  1,051,436
120 Uruguay  76,828.4 GB  1,128,946
121 Luxembourg  61,344.3 GB  1,326,820
122 Honduras  60,529.9 GB  1,399,571
123 Benin  60,194.0 GB  6,940,605
124 Antigua and Barbuda  58,700.2 GB  1,622,649
125 Cyprus  55,056.3 GB  6,552,766
126 Togo  53,872.5 GB  1,414,559
127 Maldives  52,344.4 GB  905,687
128 Senegal  51,739.3 GB  1,963,951
129 Guam  50,945.3 GB  982,478
130 Rwanda  48,299.5 GB  1,510,778
131 Northern Mariana Islands  43,674.0 GB  269,688
132 Macedonia  41,962.9 GB  653,482
133 Trinidad and Tobago  41,873.2 GB  640,128
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,584
135 Cameroon  36,739.2 GB  3,214,068
136 Timor-leste  33,997.2 GB  740,170
137 Mozambique  33,403.1 GB  2,428,696
138 El Salvador  33,046.4 GB  872,624
139 Fiji  29,747.2 GB  820,074
140 Barbados  28,693.6 GB  348,364
141 Madagascar  28,607.3 GB  752,818
142 Nicaragua  27,063.8 GB  523,455
143 Malta  26,652.4 GB  503,457
144 Namibia  25,310.0 GB  751,015
145 Tajikistan  25,196.7 GB  1,205,754
146 Iceland  25,137.6 GB  755,547
147 Puerto Rico  24,572.7 GB  659,032
148 Palau  24,120.8 GB  187,618
149 Reunion  23,503.9 GB  94,096
150 Seychelles  22,284.8 GB  3,418,076
151 Chad  21,531.9 GB  4,515,513
152 Congo The Democratic Republic of The  21,432.1 GB  1,455,881
153 Angola  20,719.2 GB  759,370
154 Mali  18,423.0 GB  1,065,309
155 Burkina Faso  18,248.3 GB  1,570,845
156 Montenegro  17,708.2 GB  371,056
157 Mauritania  17,673.1 GB  532,150
158 Bahamas  17,659.4 GB  346,436
159 Zambia  16,310.9 GB  657,213
160 Zimbabwe  16,004.1 GB  2,282,826
161 Saint Lucia  15,061.5 GB  182,444
162 Guyana  14,033.3 GB  301,761
163 Malawi  13,244.3 GB  190,655
164 Papua New Guinea  12,905.0 GB  195,583
165 Suriname  11,222.1 GB  310,922
166 Samoa  9,869.4 GB  21,357
167 New Caledonia  9,724.6 GB  128,003
168 Haiti  9,262.6 GB  392,306
169 French Polynesia  9,000.3 GB  186,763
170 Belize  8,874.1 GB  515,998
171 Gambia  8,505.4 GB  3,637,161
172 Aruba  8,395.1 GB  93,377
173 Botswana  8,362.8 GB  192,034
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.2 GB  100,535
175 Curacao  6,954.1 GB  133,098
176 Liberia  6,572.8 GB  551,708
177 South Sudan  6,284.5 GB  341,244
178 Marshall Islands  6,268.3 GB  59,770
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,319.2 GB  294,549
181 Martinique  5,268.9 GB  75,186
182 Equatorial Guinea  5,190.8 GB  316,734
183 Congo  4,547.8 GB  123,717
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,164
189 Andorra  3,061.8 GB  73,169
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,920.1 GB  133,559
192 Sierra Leone  2,887.5 GB  111,417
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,243
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,273
196 American Samoa  2,162.6 GB  47,928
197 Sint Maarten  2,043.2 GB  51,715
198 Micronesia Federated States of  1,983.8 GB  88,398
199 Niger  1,968.9 GB  142,224
200 Burundi  1,960.4 GB  196,133
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,790
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.5 GB  29,899
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,239
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,147
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.0 GB  33,893
208 Saint Kitts and Nevis  980.7 GB  14,074
209 Jersey  977.0 GB  26,577
210 Guinea-bissau  725.2 GB  30,160
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,466
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4